Indian Stocks Weekly and YTD Price Change – Week ending September 28, 2007
Indian Stocks Weekly and YTD Price Change (WE 9/28/2007):
| Stocks | Weekly % | YTD % |
| BSE Sensex | 4.39% | 25.42% |
| Genpact (G) | 20.47% | 21.07% |
| Rediff (REDF) | 12.69% | -2.99% |
| Sify (SIFY) | 9.25% | -10.81% |
| India Fund (IFN) | 6.76% | 18.30% |
| HDFC Bank (HDB) | 6.08% | 42.94% |
| ICICI Bank (IBN) | 5.44% | 25.49% |
| Tata Motors (TTM) | 4.99% | -4.40% |
| Satyam (SAY) | 4.65% | 7.83% |
| Sterlite Ltd. (SLT) | 4.17% | 37.65% |
| MS India Fund (IIF) | 4.05% | 0.08% |
| Wipro (WIT) | 3.88% | -9.81% |
| Infosys (INFY) | 3.80% | -11.03% |
| IPATH ETNS (INP) | 3.56% | 38.61% |
| Videsh Sanchar (VSL) | 2.91% | 15.25% |
| Dr. Reddy’s (RDY) | 1.93% | -9.61% |
| Mahanagar Tel. (MTE) | 0.51% | 26.65% |
| Patni Computers (PTI) | 0.47% | 15.19% |
| WNS Holdings (WNS) | -0.17% | -44.69% |
Fatal error: Call to undefined function similar_posts() in /home2/kyastyle/public_html/india/wp-content/themes/financial_nirvana/single.php on line 36


