Indian Stocks Weekly and YTD Price Change – Week ending October 05, 2007
Indian Stocks Weekly and YTD Price Change – Week ending 10/5/2007:
| Stocks | Weekly % | YTD % |
| BSE Sensex | 2.79% | 28.91% |
| WNS Holdings (WNS) | 33.66% | -26.08% |
| Videsh Sanchar (VSL) | 9.03% | 25.66% |
| Infosys (INFY) | 8.35% | -3.60% |
| IPATH ETNS (INP) | 7.28% | 48.69% |
| Sterlite Ltd. (SLT) | 6.76% | 46.95% |
| Satyam (SAY) | 6.33% | 14.66% |
| Wipro (WIT) | 5.33% | -5.00% |
| MS India Fund (IIF) | 4.56% | 4.64% |
| HDFC Bank (HDB) | 3.57% | 48.03% |
| Tata Motors (TTM) | 3.19% | -1.35% |
| Sify (SIFY) | 2.71% | -8.39% |
| Mahanagar Tel. (MTE) | 2.66% | 30.02% |
| Dr. Reddy’s (RDY) | 2.57% | -7.29% |
| ICICI Bank (IBN) | 1.48% | 27.35% |
| India Fund (IFN) | 0.50% | 18.89% |
| Patni Computers (PTI) | -0.17% | 15.00% |
| Rediff (REDF) | -0.22% | -3.21% |
| Genpact (G) | -0.53% | 20.43% |


