Indian Stocks Weekly and YTD Price Change – Week ending November 02, 2007
Indian Stocks Weekly and YTD Price Change – Week ending November 02, 2007:
| Stocks | Weekly % | YTD % |
| BSE Sensex | 3.81% | 44.89% |
| IPATH ETNS (INP) | 11.37% | 74.83% |
| India Fund (IFN) | 9.60% | 38.02% |
| HDFC Bank (HDB) | 7.56% | 80.60% |
| ICICI Bank (IBN) | 6.67% | 64.13% |
| Sterlite Ltd. (SLT) | 3.46% | 84.52% |
| Wipro (WIT) | 2.96% | 2.06% |
| Infosys (INFY) | 2.84% | -6.93% |
| MS India Fund (IIF) | 2.59% | 15.96% |
| WNS Holdings (WNS) | -0.09% | -31.61% |
| Satyam (SAY) | -0.20% | 24.03% |
| Dr. Reddy’s (RDY) | -2.76% | -14.48% |
| Sify (SIFY) | -3.87% | -21.72% |
| Mahanagar Tel. (MTE) | -6.52% | 40.45% |
| Genpact (G) | -7.66% | 7.57% |
| Tata Motors (TTM) | -8.33% | -7.09% |
| Videsh Sanchar (VSL) | -12.95% | 40.64% |
| Rediff (REDF) | -13.18% | -24.46% |
| Patni Computers (PTI) | -24.17% | -15.19% |
Fatal error: Call to undefined function similar_posts() in /home2/kyastyle/public_html/india/wp-content/themes/financial_nirvana/single.php on line 36


