Indian Stocks Weekly and YTD Price Change - Week ending November 30, 2007
*Dividends not included
Indian Stocks Weekly and YTD Price Change - Week ending November 30, 2007:
| Stocks | Weekly % | YTD % |
| BSE Sensex | 2.71% | 40.45% |
| Videsh Sanchar (VSL) | 26.18% | 74.08% |
| Sterlite Ltd. (SLT) | 17.94% | 95.68% |
| Rediff (REDF) | 10.37% | -35.82% |
| India Fund (IFN) | 10.32% | 32.79% |
| IPATH ETNS (INP) | 9.85% | 84.94% |
| Wipro (WIT) | 9.68% | -9.43% |
| MS India Fund (IIF) | 8.03% | 13.30% |
| Infosys (INFY) | 7.80% | -22.50% |
| Mahanagar Tel. (MTE) | 7.46% | 43.34% |
| Patni Computers (PTI) | 7.29% | -20.13% |
| HDFC Bank (HDB) | 7.16% | 79.44% |
| Satyam (SAY) | 4.14% | 8.95% |
| ICICI Bank (IBN) | 2.98% | 44.04% |
| Tata Motors (TTM) | 2.81% | -6.74% |
| Dr. Reddy’s (RDY) | 1.68% | -13.20% |
| WNS Holdings (WNS) | -0.05% | -38.62% |
| Sify (SIFY) | -0.63% | -33.26% |
| Genpact (G) | -5.61% | 2.14% |
- Indian Stocks Week-over-Week and YTD Price Change - Week ending August 31, 2007
- Indian Stocks Week-over-Week Price Change - Week ending August 10, 2007
- Indian Stocks Week-over-Week and YTD Price Change - Week ending August 17, 2007
- Indian Stocks Week-over-Week Price Change - Week ending April 27, 2007
- Indian Stocks Week-over-Week Price Change - Week ending July 21, 2007
Posted on Sunday, December 2nd, 2007 at 8:38 pm
In Indian Stocks Weekly Report |
Comments RSS







Leave a Reply